用户登录  |  用户注册
首 页文章资讯下载中心刷机网新站刷机网新站刷机网新站刷机网新站刷机网新站刷机网新站刷机网新站

企业名录 手机号出售 bet365 云博 金宝博 bet365 足球比分 企业名录 企业名录 骚扰电话举报网站 bet365 足球比分网

当前位置:手机系统下载站下载中心诺基亚5200
诺基亚 5200 最新刷机升级包RM-174 DP20
运行环境:S60V1V2/S60V3/S60V5/
软件语言:简体中文
软件类型:国产软件 - 诺基亚 - 5200
授权方式:共享版
软件大小:65.3 MB
推荐星级:
更新时间:2010-05-28 22:09:23
联系方式:暂无联系方式
官方主页:Home Page
图片预览: 没有预览图片     论坛转帖
插件情况:
解压密码:www.wmsjw.com.cn
相关Tags:
下载统计:
  • 好的评价 如果您觉得此软件好,就请您
      89%(76)
  • 差的评价 如果您觉得此软件差,就请您
      11%(9)

软件简介

5200_RM-174_DP20_v9.10_v9.20_sw-07.00官方刷机包发布于2008/11/29

1.请先安装5200_RM-174_DP20_9.00_sw-07.00官方完整安装包
2.再安装RM-174_DP20_9.10__sw-07.00(含港行版、国行版)
3.最后安装RM-174_DP20_9.20__sw-07.00(含5200国行移动定制版)

RM-174 Phone Data Package 9.10 Installation
===========================================
AMS Phoenix release 2008.20.9.34260 or newer is required.
This minor data package (DP) is to indroduce the sales SW 7.00 for
N5200, RM-174, in EMEA, APAC and China.
Variants:
0514761 RM-174 5200 EURO-H TIM GREECE RED
0514811 RM-174 5200 EURO-D TELE2 HR LIGHTBLUE
0514812 RM-174 5200 EURO-D TELE2 HR RED
0514972 RM-174 5200 EURO-C VIRGIN UK RED
0515811 RM-174 5200 EURO-C VODAFONE PRE NL RED
0515814 RM-174 5200 EURO-C VODAFONE PRE NL BLUE
0515897 RM-174 5200 EURO-C TMN PORTUGAL L-BLUE
0515898 RM-174 5200 EURO-C TMN PORTUGAL RED
0517026 RM-174 5200 MEA-13 CTV MUSIC ZA L-BLUE
0517027 RM-174 5200 MEA-13 CTV MUSIC ZA RED
0538308 RM-174 APAC-R RED STROKE CTV_CN
0538325 RM-174 APAC-R LIGHT BLUE STROKE CTV_CN
0538326 RM-174 APAC-P RED BOPO CTV_TW
0538327 RM-174 APAC-P LIGHT BLUE BOPO CTV_TW
0538328 RM-174 APAC-Q RED STROKE CTV_HK
0538329 RM-174 APAC-Q LIGHT BLUE STROKE CTV_HK
0538631 RM-174 APAC-W RED LATIN CTV_INDIA
0538632 RM-174 APAC-W LIGHT BLUE LAT CTV_INDIA
0542738 RM-174 5200 EURO-C CTV FRANCE BLUE
0542740 RM-174 5200 EURO-C CTV FRANCE RED
0542745 RM-174 5200 EURO-C MOVISTAR ES DARK-BLUE
0542747 RM-174 5200 EURO-C CTV UK BLUE
0542748 RM-174 5200 EURO-C CTV UK RED
0542758 RM-174 5200 EURO-C ORANGE NL RED
0542762 RM-174 5200 EURO-C ORANGE FRANCE RED
0542765 RM-174 5200 EURO-C MOBISTAR BE LIGHTBLUE
0542766 RM-174 5200 EURO-C MOBISTAR BE RED
0543393 RM-174 APAC-P RED BOPO OPV_TWM
0543394 RM-174 APAC-P LIGHT BLUE BOPO OPV_TWM
0543451 RM-174 5200 EURO-C SFR FRANCE RED
0543453 RM-174 5200 EURO-D VIPNET CROATIA RED
0543454 RM-174 5200 EURO-O ORANGE UK RED
0543455 RM-174 5200 EURO-A CTV SWEDEN BLUE
0543456 RM-174 5200 EURO-A CTV SWEDEN RED
0543457 RM-174 5200 EURO-C MOVISTAR ES RED
0543458 RM-174 5200 EURO-B ORANGE POLAND RED
0543579 RM-174 5200 EURO-B ORANGE ROMANIA RED
0543580 RM-174 5200 EURO-B ORANGE ROMANIA L-BLUE
0543842 RM-174 5200 EURO-C ORANGE NL LIGHTBLUE
0543878 RM-174 5200 EURO-C MOVISTAR ES LIGHTBLUE
0544110 RM-174 5200 EURO-C VODAFONE IE LIGHTBLUE
0544111 RM-174 5200 EURO-C VODAFONE IE RED
0544123 RM-174 5200 EURO-D ORANGE SLOVAKIA LBLUE
0544125 RM-174 5200 EURO-D ORANGE SLOVAKIA RED
0544157 RM-174 5200 EURO-A NETCOM NORWAY RED
0544252 RM-174 5200 EURO-C ORANGE SPAIN RED
0545233 RM-174 5200 EURO-C VIRGIN FRANCE RED
0545709 RM-174 5200 EURO-C OPTIMUS PT RED
0545710 RM-174 5200 EURO-C OPTIMUS PT LIGHTBLUE
0545808 RM-174 5200 EURO-C MOVISTAR ES2 D-BLUE
0545830 RM-174 5200 EURO-D VODAFONE HU LIGHTBLUE
0546120 RM-174 5200 EURO-C BOUYGUES FRANCE RED
0546129 RM-174 5200 EURO-C TESCO UK LIGHTBLUE
0546131 RM-174 5200 EURO-C TESCO UK RED
0546136 RM-174 5200 MEA-11 CTV KENYA RED
0546178 RM-174 5200 EURO-C SFR FRANCE2 RED
0546302 RM-174 5200 MEA-13 VODACOM ZA RED
0546348 RM-174 5200 MEA-13 MUSIC VODACOM ZA RED
0546375 RM-174 5200 MEA-13 VODACOM ZA BLUE
0546536 RM-174 5200 MEA-11 CTV KENYA LIGHTBLUE
0546734 RM-174 5200 MEA-13 MUSIC VODACOM ZA BLUE
0547899 RM-174 5200 EURO-C SFR FR2 COLABEL RED
0548008 RM-174 5200 EURO-C VODAFONE PT LIGHTBLUE
0548009 RM-174 5200 EURO-C VODAFONE PT RED
0548063 RM-174 5200 EURO-C ASDA UK LIGHTBLUE
0549454 RM-174 5200 EURO-C ORANGE PREPAY CH RED
0549472 RM-174 5200 EURO-A TELE2 NORWAY BLUE
0549473 RM-174 5200 EURO-A TELE2 NORWAY RED
0549769 RM-174 5200 EURO-C BOUYGUES FR LIGHTBLUE
0551307 RM-174 5200 EURO-C EUSKALTEL SPAIN RED
0551608 RM-174 5200 EURO-B POLKOMTEL PL BLUE
0551610 RM-174 5200 EURO-B POLKOMTEL PL RED
0551751 RM-174 5200 EURO-C O2 PRE DE BLUE
0551833 RM-174 5200 EURO-D VIPNET CROATIA ALLBL
0551931 RM-174 5200 EURO-C ORA PREPAY CH ALLBL
0551998 RM-174 5200 EURO-C ORANGE SPAIN2 RED
0552017 RM-174 5200 EURO-E TELE2 LATVIA BLUE
0552152 RM-174 5200 EURO-C CTV UK ALLBLACK
0552442 RM-174 5200 EURO-B ORANGE RO ALLBLACK
0552572 RM-174 5200 EURO-C OPTIMUS PT ALLBLACK
0552576 RM-174 5200 EURO-C TMN PORTUGAL ALLBLACK
0552924 RM-174 5200 EURO-C ORANGE SPAIN2 ALLBLCK
0553301 RM-174 5200 EURO-O ORANGE UK ALLBLACK
0553325 RM-174 5200 EURO-D ORANGE SLOVAKIA ALLBL
0553339 RM-174 5200 EURO-B ORANGE POLAND ALLBLCK
0553343 RM-174 5200 EURO-A NETCOM NORWAY ALLBLCK
0553406 RM-174 5200 EURO-D PANNON HU ALLBLACK
0553701 RM-174 5200 EURO-C VODAFONE IE ALLBLACK
0553962 RM-174 APAC-W BLACK LATIN CTV_INDIA
0554886 RM-174 5200 EURO-C CTV IT SHREK ALLB
0555063 RM-174 5200 EURO-C VIRGIN FRANCE ALLB
0555123 RM-174 5200 EURO-D O2 SK BLUE
0555620 RM-174 5200 EURO-I SVYAZNOY RU BLUE
0555621 RM-174 5200 EURO-I SVYAZNOY RU RED
0555689 RM-174 5200 EURO-C ONE AT RED
0555830 RM-174 5200 EURO-E BITE LT ALLB
0555871 RM-174 5200 EURO-D CTV HR RED
0557090 RM-174 5200 MEA-13 MTN ZA ALLBLACK
0557102 RM-174 5200 EURO-C VODA ES RED
0557164 RM-174 5200 EURO-B POLKOMTEL PL2 BLUE
0557165 RM-174 5200 EURO-B POLKOMTEL PL2 RED
0557310 RM-174 5200 EURO-C TESCO IE ALLB
0557597 RM-174 5200 EURO-E OMNITEL LT ALLB
0558263 RM-174 5200 EURO-C BOUYGUES FR PINK
0558414 RM-174 5200 EURO-D TELENOR RS ALLB
0558541 RM-174 5200 MEA-9 CTV SN PLAN RED
0559715 RM-174 5200 EURO-C VODAFONE IE PINK
0561402 RM-174 5200 EURO-D PROMONTE ME ALLB
0565050 RM-174 CHINA-R PINK STROKE CTV_CN
0565294 RM-174 5200 EURO-C CTV ES PINK
0565534 RM-174 5200 EURO-I CTV UA RED
0565564 RM-174 5200 EURO-I CTV UA BLUE
0565978 RM-174 5200 EURO-C CTV IT REAL BLUE
0566347 RM-174 5200 EURO-C CTV IT REAL ALLB
0566348 RM-174 5200 EURO-C CTV IT REAL RED
0566434 RM-174 5200 EURO-C CTV ES ALLB
0566435 RM-174 5200 EURO-C CTV ES BLUE
0566436 RM-174 5200 EURO-C CTV ES RED
0566788 RM-174 5200 EURO-E BITE LT2 ALLB
0567331 RM-174 5200 EURO-D CTV CZ BLUE
0568596 RM-174 5200 EURO-D CTV CZ RED
0568814 RM-174 5200 EURO-D CTV CZ ALLB
Date: 15-October-2008
Copyright  Nokia. All rights reserved.

RM-174 Phone Data Package 9.20 Installation
===========================================
AMS Phoenix release 2008.20.9.34260 or newer is required.
This minor data package (DP) is to indroduce the sales SW 7.00 for
N5200, RM-174, in China.
Variants:
0561660 RM-174 N5208 CHINAR AL BLK STRO OPV_CMCC
Date: 28-October-2008
Copyright  Nokia. All rights reserved.

软件评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论

下载说明

* 为了达到最快的下载速度,推荐使用网际快车迅雷下载本站软件。
* 请一定升级到最新版WinRAR3.80才能正常解压本站提供的软件!
* 如果您发现下载链接错误,请点击报告错误谢谢!
* 站内提供的所有软件包含破解及注册码均是由网上搜集,若侵犯了你的版权利益,敬请来信通知我们!
Copyright © 2003-2008 . All Rights Reserved .
备案号: 鲁ICP备09002113号 渝ICP备10007468号
页面执行时间:390.62500 毫秒
完美手机网 我就要刷机网 777刷机网 手机系统下载